Kader SC Rheintal Saison 2020/2021
Torhüter
1 | Sauter Vincent | 1996 |
30 | Gehringer Laurin | 2002 |
51 | Metzler Ramon | 1996 |
Verteidiger
2 | Waidacher Markus | 1998 |
21 | Giger Fabricio | 1998 |
27 | Thurnherr Lukas | 2000 |
58 | Kofler Jonas | 1998 |
71 | Rozajac Anel | 2001 |
91 | Sabanovic Haris | 1994 |
93 | Berweger Marco | 1993 |
Stürmer
7 | Binder Luca | 1994 |
10 | Wohlgensinger Steven | 1998 |
11 | Bartholet Sandro | 1996 |
13 | Obrist Pascal | 1996 |
17 | Eugster Jan-Andrea | 2002 |
19 | Bodemann Yanick | 1985 |
22 | Vetter Noel | 2002 |
29 | Kuster Pascal | 2000 |
34 | Stoop Sandro | 1999 |
76 | Adam Mattias | 1998 |
77 | Holdener-Rohner Michael | 1991 |
81 | Romagna Leon | 2000 |
83 | Moosmann Mica | 2000 |
88 | Lins Johannes | 1995 |
Staff
Sascha Moser | Headcoach |
Ondrej Burzala | Ass. Coach |
Fabian von Allmen | Sportchef |
Daniel Landolt | Teammanager |
Ruben Bühler | Betreuer |
Alessandro Facchin | Betreuer |
Michael Knobelspiess | Physiotherapeut |
Moritz Pilgram | Physiotherapeut |
Johannes Keel | Teamarzt |